Депозит | % | Первый депозит | Реинвест | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мин | Макс | RCB | Бонус | RCB | Бонус | |
$10 | $20 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$21 | $40 | 1.00% | 1020% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$41 | $60 | 1.00% | 1470% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$61 | $80 | 1.00% | 1440% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 1490% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$101 | $150 | 1.00% | 660% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$151 | $200 | 1.00% | 600% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 550% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 540% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 450% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$1001 | $10000 | 1.00% | 400% | $0.00 | 400% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит / RCB | Кошелек | Статус |
---|---|---|---|---|
Jan 5th, 2023 11:24:27 | Fuj****** | $50.00/$7.35 | U24******* | Выплачено |
© Copyright HYIPSTAT.biz - хайп проекты для души - Все права защищены. Дисклеймер: Вся информация на сайте HYIPSTAT.biz носит ознакомительный характер. Мы не призываем к каким-либо действиям. Мы не являемся владельцами проектов размещенных на нашем сайте. Администрация HYIPSTAT.biz не несет ответственности за проекты, представленные на нем.