Депозит | % | Первый депозит | Реинвест | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мин | Макс | RCB | Бонус | RCB | Бонус | |
$10 | $20 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$21 | $40 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$41 | $60 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$61 | $80 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$101 | $150 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$151 | $200 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$1001 | $10000 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит / RCB | Кошелек | Статус |
---|---|---|---|---|
Mar 8th, 2023 17:04:39 | Kar******* | $10.00/$0.30 | U84******* | Выплачено |
Mar 2nd, 2023 16:55:50 | ANN**** | $20.00/$0.60 | U26******* | Выплачено |
Mar 1st, 2023 16:52:56 | bre****** | $50.00/$1.50 | U22******* | Выплачено |
Jan 30th, 2023 17:35:23 | Wes******* | $20.00/$0.60 | U28******* | Выплачено |
Jan 27th, 2023 17:18:08 | SeM******* | $40.00/$1.20 | U14******* | Выплачено |
Jan 27th, 2023 12:31:03 | Eli****** | $20.00/$0.60 | U20******* | Выплачено |
© Copyright HYIPSTAT.biz - хайп проекты для души - Все права защищены. Дисклеймер: Вся информация на сайте HYIPSTAT.biz носит ознакомительный характер. Мы не призываем к каким-либо действиям. Мы не являемся владельцами проектов размещенных на нашем сайте. Администрация HYIPSTAT.biz не несет ответственности за проекты, представленные на нем.