Депозит | % | Первый депозит | Реинвест | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мин | Макс | RCB | Бонус | RCB | Бонус | |
$10 | $20 | 1.00% | 750% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$21 | $40 | 1.00% | 900% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$41 | $60 | 1.00% | 900% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$61 | $80 | 1.00% | 900% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 850% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$101 | $150 | 1.00% | 850% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$151 | $200 | 1.00% | 800% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 800% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 750% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 600% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$1001 | $10000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит / RCB | Кошелек | Статус |
---|---|---|---|---|
Nov 27th, 2023 00:00:57 | VTG****** | $50.00/$4.50 | U22******* | Выплачено |
Nov 26th, 2023 00:30:39 | BIC******* | $50.00/$2.50 | U24******* | Выплачено |
Nov 25th, 2023 00:00:41 | NOT****** | $50.00/$4.50 | U17******* | Выплачено |
Nov 24th, 2023 00:00:30 | xSt******* | $50.00/$4.50 | U26******* | Выплачено |
Nov 23rd, 2023 16:49:11 | Wre******* | $50.00/$2.50 | U24******* | Выплачено |
Nov 23rd, 2023 10:34:39 | dem******* | $50.00/$2.50 | U27******* | Выплачено |
© Copyright HYIPSTAT.biz - хайп проекты для души - Все права защищены. Дисклеймер: Вся информация на сайте HYIPSTAT.biz носит ознакомительный характер. Мы не призываем к каким-либо действиям. Мы не являемся владельцами проектов размещенных на нашем сайте. Администрация HYIPSTAT.biz не несет ответственности за проекты, представленные на нем.